| 117期:★ |
| 118期:★ |
| 119期:★ |
| 120期:★ |
| 117期 | 888尾 | 虎28准 |
| 118期 | 000尾 | 虎40准 |
| 119期 | 555尾 | 蛇49错 |
| 120期 | 777尾 | 發00准 |
| 116期:九肖『马鸡蛇鼠猴猪虎兔羊』开马24中 |
| 117期:九肖『虎马鸡兔龙蛇牛羊狗』开虎04中 |
| 118期:九肖『鸡鼠猴龙虎猪狗马兔』开猪31中 |
| 119期:九肖『兔牛龙鼠狗猴鸡马虎』开蛇49错 |
| 120期:九肖『羊鸡猴狗鼠猪马虎牛』开發00中 |
| 116期 | 马24准 | |
| 117期 | 虎04准 | |
| 118期 | 猪31错 | |
| 119期 | 蛇49准 | |
| 120期 | 發00准 |
| 期数 | 必中生肖 | 开奖 |
| 084期 | 马牛兔猴 | 马24 |
| 085期 | 狗08 | |
| 086期 | 蛇13 | |
| 087期 | 兔鼠猴龙 | 狗20 |
| 088期 | 鸡33 | |
| 089期 | 龙26 | |
| 090期 | 龙虎马鼠 | 猪07 |
| 091期 | 兔03 | |
| 092期 | 龙14 | |
| 093期 | 鸡牛鼠狗 | 鼠06 |
| 094期 | 狗32 | |
| 095期 | 龙02 | |
| 096期 | 鸡龙兔蛇 | 羊11 |
| 097期 | 羊11 | |
| 098期 | 鸡09 | |
| 099期 | 龙兔猪虎 | 龙38 |
| 100期 | 鼠30 | |
| 101期 | 蛇25 | |
| 102期 | 牛虎鼠鸡 | 鼠30 |
| 103期 | 牛41 | |
| 104期 | 狗32 | |
| 105期 | 猴狗马猪 | 狗44 |
| 106期 | 猪43 | |
| 107期 | 鸡33 | |
| 108期 | 马猴鼠蛇 | 猪07 |
| 109期 | 猪07 | |
| 110期 | 狗20 | |
| 111期 | 猴兔鼠马 | 马12 |
| 112期 | 龙02 | |
| 113期 | 蛇13 | |
| 114期 | 鼠猴马鸡 | 兔39 |
| 115期 | 蛇01 | |
| 116期 | 马24 | |
| 117期 | 鸡兔龙虎 | 虎04 |
| 118期 | 猪31 | |
| 119期 | 蛇49 | |
| 120期 | 猴牛马猪 | 發00 |
| 121期 | 發00 | |
| 122期 | 發00 |
| 114期: |
| 115期: |
| 116期: |
| 117期: |
| 118期: |
| 119期: |
| 120期: |
|
金:03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 $$ $$ 木:07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 $$ $$ 水:13 14 21 22 29 30 43 44 $$ $$ $$ $$ 火:01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 土:05 06 19 20 27 28 35 36 49 $$ $$ $$ |
| 期数 | 杀半头 | 杀半波 | 杀合 | 开奖 |
| 110期 | 4头双 | 绿双 | 08合 | 狗20 |
| 111期 | 2头单 | 绿单 | 05合 | 马12 |
| 112期 | 1头单 | 红单 | 03合 | 龙02 |
| 113期 | 0头双 | 红双 | 01合 | 蛇13 |
| 114期 | 1头单 | 绿双 | 07合 | 兔39 |
| 115期 | 3头双 | 蓝双 | 02合 | 蛇01 |
| 116期 | 4头单 | 绿单 | 05合 | 马24 |
| 117期 | 3头单 | 红单 | 06合 | 虎04 |
| 118期 | 2头双 | 蓝双 | 03合 | 猪31 |
| 119期 | 3头双 | 红双 | 09合 | 蛇49 |
| 120期 | 1头单 | 蓝单 | 08合 | 發00 |
|
红波:01.02.07.08.12.13.18.19 23.24.29.30.34.35.40.45.46.$$ 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25 26.31.36.37.41.42.47.48.$$.$$ 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27 28.32.33.38.39.43.44.49.$$.$$ |